
咨詢熱線
13805371538
服務熱線
400-6823-699

文章來源:www.jlih.cn
發布時間:2021/8/3 16:46:09
大型伸縮臂激光整平機優勢:
1、電動操作縱桿控制轉向、驅動、伸縮臂和旋轉;
2、360度伸縮臂長達6米,旋轉平臺快速,4米整平機頭可旋轉擺動,每次可完成20-25平方米混凝土的整平;
3、帶動全新設計的偏心振動梁,4.05米超長刮板;
4、日本進口洋馬發動機,4輪液壓驅動,激光控制系統,自動機頭旋轉,電氣診斷,雙斜面發射器;
5、上部車架儲物空間,4輪轉向,2輪轉向和蟹行轉向,彩色大操作顯示屏;
6、靈活效率高的液壓系統可控制刮板和布料螺旋的高度,保持找平層平整度,在施工工效,地面平整度上具有更高優勢。
伸臂式激光整平機S360參數:
| S-360大型伸縮臂激光整平機主要技術參數 | |||
| 發動機 | 整平頭 | ||
| 發動機型號 | 日本YANMAR | 類型 | 激光找平 |
| 類型 | 柴油機,4沖程水冷,四缸 | 寬度 | 4050mm |
| 功率 | 63.9Kw/2500Rr/min | 攤鋪方式 | 絞龍攤鋪 |
| 機油容量 | 8L | 攪籠動力 | 液壓馬達 |
| 燃油消耗率 | 280g/KWh | 激振力 | 3500N |
| 行走 | 振動頻率 | 65Hz | |
| 驅動 | 液壓四驅 | 振動角度 | ±45° |
| 轉向模式 | 前輪/四輪/蟹型 | 整平頭調平控制 | 比例控制 |
| 車輪 | 充氣輪胎 | 整平頭高度 | 500mm |
| 支腿 | 四輪自調平 | 控制精度 | ±1.5mm |
| 行駛速度 | 0-5km/h | 操作方式 | |
| 工作速度 | 20㎡/min | 座椅位置 | 中置式 |
| 激光控制系統 | 前進、后退 | 手柄控制、無極變速 | |
| 控制方式 | 電腦激光掃描 | 轉向 | 方向盤、液壓 |
| 控制效果 | 平面、斜坡或雙坡 | 伸縮臂 | 手柄控制、無極變速 |
| 清洗系統 | 獨立水車清洗 | 尺寸及重量 | |
| 出口水壓力 | 3Mpa | 工作大外形尺寸 | 5400*4310*2150mm |
| 燃油容量 | 120L | 重量 | 8000kg |
